Hot
-10%
MILWAUKEE M18 F2LM46-0 (4933492010) MASINA DE TUNS GAZON COMPATIBILA CU ACUMULATOR
4,499.0lei
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| GREUTATE (FĂRĂ ACUMULATOR) (KG) | 32.5 |
| GREUTATE CU ACUMULATOR (EPTA) (KG) | 34.7 (2 x M18 HB8) |
| ÎNĂLȚIME DE TUNDERE [MM] | 25 – 100 |
| CAPACITATE SAC COLECTOR [L] | 60 |
| DIMENSIUNE ROȚI FAȚĂ (⌀ CM) | 18.8 |
| DIMESIUNE ROȚI SPATE (⌀ CM) | 23.8 |
| FURNIZAT ÎN | Fără cutie |
| HOUSING | Oțel |
| LĂȚIME PUNTE (CM) | 46 |
| MECANISM PROPULSIE | Auto-propulsie |
| SELF PROPELLED SPEED [KM|H] | 0 – 6.5 |
| VITEZA LAMEI (CPM) | 3,800 |
| VITEZA LAMEI (MIN¹) | 3,800 |
| NUMĂR ARTICOL | 4933492010 |
| EAN | 4058546413774 |
| ÎNCĂRCĂTOR INCLUS | Fără încărcător |
| TENSIUNE ACUMULATOR (V) | 18 |
| TIPUL ACUMULATORULUI | Li-ion |
| NIVEL NESIGUR PRESIUNE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL NESIGUR PUTERE ZGOMOT (DB(A)) | 3 |
| NIVEL PRESIUNE ZGOMOT (LPA)(DB(A)) | 80.9 |
| NIVEL PUTERE ZGOMOT (LWA)(DB(A)) | 94.8 |
| NIVEL VIBRAȚII (M/S²) | 0.48 |
| VIBRATII NESIGURE (M/S²) | 1.5 |


