Hot
-3%
INCALZITOR CU MOTORINA ARDERE INDIRECTA MIR85WE 85KW-73087KCAL/H DEBIT4500MC/H CONS-8.29L/H ENERGO
7,729.0lei
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Incalzitor cu motorina |
| Tip constructiv | Ardere indirecta |
| Tip alimentare | La retea |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Tip combustibil | Motorina |
| Putere (kW) | 85 |
| Debit aer furnizat (m³/h) | 4500 |
| Numar setari posibile lucru | 1 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 100 |
| Autonomie (ore) | 12 |
| Functionalitati | Termostat de protectie supraincalzire, Fotocelula senzor prezenta flacara, Posibilitate cuplare la tub flexibil directionare aer cald, Posibilitate cuplare termostat ambient |
| Elemente constructive distinctive | Filtru alimentare tanc |
| Caracteristici suplimentare | Cantitate de caldura furnizata – 290000 btu/h Cantitate de caldura furnizata – 73087 kcal/h Curent maxim absorbit din retea – 0.86 A Putere ventilator- 0.75 kW Consum combustibil – 8.29 l/h Presiune de lucru injector – 10 bari Material camera ardere – Inox |
| Setul de livrare | Roti de transport |
| Lungime (cm) | 163 |
| Latime (cm) | 60 |
| Inaltime (cm) | 105 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 90 |
| Aplicatii | Incalzirea atelierelor, spatiilor de productie, hale industriale, service, mentenanta si reparatii |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru | Spatii inchise |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari |




